6B02150 Графика
ПАСПОРТ ОП
| Наименование ОП | 6В02150- Графика | 
| Код и классификация области образования | 6В02-Искусство и гуманитарные науки | 
| Код и классификация направления подготовки | 6В021-Искусство | 
| Группа образовательных программ (ОП) | В030 – Изобразительное искусство | 
| Язык обучения | Казахский, русский | 
| Трудоемкость ОП | 240 кредит | 
| Отличительные особенности ОП | 
 | 
| ВУЗ-партнер | - | 
| Цель ОП | Подготовка бакалавра художественно-творческого направления, обладающего знаниями в области мультипликации и графической иллюстрации, владеющих современными информационными технологиями. | 
| Наименование присуждаемой степени | Бакалавр искусства | 
| Сфера профессиональной деятельности | - художественно-производственная; - предпринимательская; -анимационная индустрия. | 
| Результаты обучения | РО1 Эффективно коммуницировать в профессиональной среде и социуме на казахском, русском и английском языке, применяя методы научных исследований и академического письма с учетом принципов и культуры академической честности. РО2 Интерпретировать основные этапы и особенности отечественной истории, гуманитарных и социально-экологических проблем современности в профессиональной деятельности. РО3 Демонстрировать высокий уровень профессиональной подготовки, демократические убеждения, ориентированные в общечеловеческие ценности, философское учение, системность знаний и системность мышления, направленных на развитие креативности, коммуникабельности и критического мышления. РО4 Применять методы художественного анализа технических и стилевых жанровых особенностей произведений изобразительного искусства, осуществлять исследовательскую и инновационную деятельность в области искусства. РО5 Владеть техникой и технологией работы с различными графическими материалами, высокопрофессиональным мастерством рисунка, живописи, композиции, закономерности изображения, динамики и движения объектов. РО6 Создание цветовых и объемных композиций в графических проектах, включая редакторы программ Sketch book используя основные принципы конструктивного построения фигуры человека с пластической и конструктивной взаимосвязью всех мышечных масс. РО7 Самостоятельно принимать художественные решения, манипулируя формальными элементами визуальной коммуникации, через контрастность и масштаб. РО8 Демонстрировать предпринимательские навыки и навыки работы в условиях неопределенности. РО9 Работать индивидуально и как член команды, демонстрируя навыки самообразования и ведения здорового образа жизни. РО10 Создавать креативные графические и анимационные проекты, используя профессиональные графические пакеты и цифровые технологии. | 
 
 
 














